C.I.B.-J - Champion International de Beauté Jeune
Junior šampion - CZ, SLO, AT & SK
Šampion - CZ & SK
Vítěz Klubové výstavy mladých 2024 - RK-HR
Vítěz Speciální výstavy mladých 2024 - RK-CZ
Národní vítěz - 2025
COMICS AMAZING SOUND
Narozen: 16.4.2023
Otec: SEVCH SEU(u)CH Black Mica's Pay The Piper
Matka: Comics Amazing Bubble
- Zdraví -
Datum | Vyšetření | Výsledek |
31.05.2024 | Oftalmologické vyšetření dědičných očních onemocnění | prostý včetně gonio |
29.05.2024 | LP - luxace patelly (čéšky) | 0/0 |
29.05.2024 | OCD - osteochondritis ramenních kloubů | nepostižen |
29.05.2024 | DLK - dysplazie loketního kloubu | 0/0 |
29.05.2024 | DKK - dysplazie kyčelního kloubu | A |
- Výstavy -
Datum | Místo a druh výstavy | Třída | Ocenění | Rozhodčí |
![]() |
||||
1.3.2025 - SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY |
||||
![]() |
||||
02.03.2025 | IDS - Bratislava | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOS | Daniela Bartošová, SK |
01.03.2025 | IDS - Bratislava | mezitřída | V1, CAC, res. CACIB | Šinko Kupriyanova Olga, SI |
16.02.2025 | DuoCACIB - Brno | šampionů | V2, res. CAC, res. CACIB | Boris Pegan, HR |
![]() |
||||
11.1.2025 - ČESKÝ ŠAMPION |
||||
![]() |
||||
11.01.2025 | IDS - Brno | mezitřída | V1, CAC, Národní vítěz, BOS | Lenka Frnčová, CZ |
21.12.2024 | IDS - Nitra | pracovní | V2, res. CAC | Janek Jana, SK |
08.12.2024 | CACIB III. - Wels - Christmas Winner | pracovní | V2, res. CAC | Sergio Scarpellini, IT |
07.12.2024 | CACIB II. - Wels - Winter Trophy | pracovní | V1, CAC | Frank Kane, GB |
07.12.2024 | National Christmas show. - Wels | pracovní | V1, CAC | Siret Lepasaar, EST |
06.12.2024 | CACIB I. - Wels - Sieger Wels | pracovní | V1, CAC, CACIB, Sieger Wels | Bertil Lundgren, SWE |
01.12.2024 | MVP - Praha | pracovní | V1, CAC, CACIB | Hollings E. Patsy, UK |
27.10.2024 | Klubová výstava retrieverů KR-CZ | mezitřída | V1, CAC, CCh | Irene Krogstad, NO |
26.10.2024 | Oblastní klubová v. retrieverů RK-CZ | mezitřída | V1, VT, CCh, Oblatní vítěz | A-Berith Waskaas, NO |
25.10.2024 | IDS - Bratislava - Danube CACIB | mezitřída | V1, CAC, res. CACIB | Soňa Heldová, SK |
12.10.2024 | MVP - České budějovice | mezitřída | V1, CAC | Jan Zdařil, CZ |
21.09.2024 | Speciální v. retrieverů - Vel´ké Úl´any | mezitřída | V1, CAC | Sven Slettedal, NO |
14.09.2024 | MVP -Klatovy | mezitřída | V1, CAC, CACIB, BOS | Jelena Mušikić, MNE |
11.08.2024 | IHA - Salzburg - Alpensieger | mezitřída | V1, CACA | Gabi Orru, D |
10.08.2024 | IHA - Salzburg | mezitřída | V2, res. CAC | Ingrid Grill, AT |
![]() |
||||
C.I.B. - JChampion International de Beauté Jeune |
||||
![]() |
||||
16.06.2024 | Speciální v. r. - Náměšť na Hané - RK-CZ | mladých | V1, Vítěz Speciální v. mladých | Kalvo Kriisk, EST |
15.06.2024 | Klubová v. r. - Náměšť na Hané - RK-CZ | mladých | V2 | Chris Eelman, NL |
![]() |
||||
14.6.2024 - SLOVENSKÝ ŠAMPION KRÁSY MLADÝCH |
||||
![]() |
||||
14.06.2024 | IDS - NITRA - Crystal Trophy 2024 | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Gorjao-Henriques, PT |
![]() |
||||
7.6.2024 - RAKOUSKÝ JUNIOR ŠAMPION |
||||
![]() |
||||
07.06.2024 | IHA - Tulln - Danube Winner 2024 | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Kaca Kacian, HR |
20.05.2024 | Klubová v. ret. - Halbturn Win. 2024 | mladých | V1, Halbturn Junior Winner | Bruno Facq, FR |
19.05.2024 | Klubová výstava retrieverů KCHLS | mladých | V1, CAJC | Arnaud Thioloy, NO |
18.05.2024 | Klubová výstava retrieverů KCHLS | mladých | V2 | Jan Roger Sauge, FR |
28.04.2024 | Klubová v. retrieverů - Velika Gorica | mladých | V1, Junior Club Winner | Lena Hägglund, SWE |
27.04.2024 | Speciální v. retrieverů - Velika Gorica | mladých | V2 | Kirsi Nieminen, FI |
26.04.2024 | WORLD DOG SHOW - Záhřeb | mladých | V2 | Jeff Horswell, GB |
![]() |
||||
22.4.2024 - SLOVINSKÝ JUNIOR ŠAMPION
|
||||
![]() |
||||
22.04.2024 | CAC - Maribor | mladých | V1, CAJC, nej. pes, JBOB, BOB | Joakim Ohlsson, SWE |
21.04.2024 | CACIB - Maribor II. | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Robert Bandelj, SLO |
20.04.2024 | CACIB - Maribor I. | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Maria Ceccarelli, ITA |
![]() |
||||
16.3.2024 - ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION |
||||
![]() |
||||
16.03.2024 | NVP - Brno | mladých | V1, CAJC, JBOB | Zdenka Jílková, CZ |
03.03.2024 | IHA - Graz - Styrian Winner 2024 | mladých | V2 | Vanessa Malkmus, D |
02.03.2024 | IHA - Graz - Premstätten Winner 2024 | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Manuela Schär, CH |
18.02.2024 | IDS - Nitra | mladých | V3 | Alessandro Zeppi, IT |
10.02.2024 | IDS - Katowice | mladých | V2 | Matti Tuominen, FI |
28.01.2024 | DuoCACIB - Brno | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Kašpar Miloš, CZ |
27.01.2024 | DuoCACIB - Brno | mladých | V1, CAJC, J-CACIB | Soňa Heldová, SK |
21.01.2024 | IDS - Bratislava | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Janek Jana, SK |
20.01.2024 | IDS - Bratislava | mladých | V1, CAJC, J-CACIB, JBOB | Blaha Monika, A |
22.10.2023 | Klubová výstava retrieverů RK-CZ | dorost | velmi nadějná 1, BIS puppy | Nina Skjelbred, NO |
21.10.2023 | Oblastní klubová v. retrieverů RK-CZ | dorost | velmi nadějná 1, Nejlepší dorost | Pia Itkonen, FIN |
07.10.2023 | MVP - České Budějovice | štěňat | velmi nadějná 1 | Miroslav Václavík, CZ |
- Zkoušky -
Datum | Místo | Druh | Výsledná známka | Počet bodů | Známka z nosu | Vrchní rozhodčí |
13.10.2024 | Borovany, Písek | KPZ - CACT | II. cena | 205/232 | 4 | Lucie Šeráková |
23.08.2024 | Kunžak, JH | OVVR | prospěl | 232/232 | 4 | Dagmar Veselková |
13.01.2024 | České Budějovice | JUNIOR PADA test | pozitivní hodnocení povahy | -------------- | ------------------ |
- Fotogalerie -